車両紹介
![]() 特殊低床コンビネーショントレーラー |
![]() フェリー海上運送 LNGタンク |
![]() 海上輸送(湾岸荷役) |
![]() 玉島港航行 |
![]() 大型タンク積み |
![]() 建設機械輸送 |
![]() ギアパネル 24m |
![]() ブイ輸送 |
![]() 45t低床トレーラー |
|
![]() 新水島港 港湾荷役作業 3,000tバージ PC桁 |
![]() 新水島港 港湾荷役作業 3,000tバージ PC桁 |
|
|
北海道某ガス会社 天然ガス製造工場 C-150 62t×4基 据付工事 輸送・据付風景 |
|
![]() |
![]() |
![]() 輸送作業 |
![]() 相吊り作業 |
2t-4tトラック | 5台 |
8t-15tユニック | 2台 |
10t-15tトラック | 35台 |
15t低床トラック | 10台 |
10t・15tエアーサス | 9台 |
10tウイング車 | 6台 |
10t箱車アルミバン福通車 | 2台 |
3軸低床トレーラー | 1台 |
トラクター | 19台 |
エアーサス | 2台 |
トレーラーウイング車 | 1台 |
トレーラー14~50t (ボディ長8m~13m) | 49台 |
新規バラ積 28.4tエアーサス | 2台 |
コンテナシャーシ20F | 4台 |
コンテナシャーシ40F | 2台 |
低床エアーサス車 巾3,000 32t | 1台 |
低床タンクトレーラー 巾3,200中落長 7.2m 27t | 1台 |
低床トレーラー 巾3,200中落長 7.5m 45t | 1台 |
低床トレーラー 巾2,800~3,400 18~45t | 10台 |
低床トレーラー 巾2,990中落長 7.0m~9.0m 42t 16輪(ハンドル付) | 1台 |
特殊低床タンクトレーラー 巾3,200中落長 11m 25t | 1台 |
特殊低床タンクトレーラー 巾3,200中落長 8.2m~12.7m 41t | 3台 |
特殊マルチコンビネーショントレーラー 3軸 41t ~60t | 1台 |
特殊マルチコンビネーショントレーラー 3軸 60t ~80t | 1台 |
特殊マルチコンビネーショントレーラー 6軸2車連結 66t ~100t | 1台 |
特殊マルチコンビネーショントレーラー 9軸3車連結 150t | 1台 |
タクシー・代行 | 63台 |
先導車 | 5台 |
10t回送車 | 1台 |
BOXワゴン車 | 2台 |
門型クレーン 11t | 2台 |
門型クレーン 2.8t | 2台 |
65tラフタークレーン | 1台 |
フォークリフト 3.0t | 1台 |
フォークリフト 7.0t | 1台 |
フォークリフト 16t | 1台 |
